Ферромолибден — ферросплав, содержащий 50-60 % молибдена.
Марка | Mo, %, не менее | W | Si | C | P | S | Cu | As | Sn | Sb | Pb | Zn | Bi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
%, не более | |||||||||||||
ФМо60(нк) | 60 | 0,3 | 0,5 | 0,05 | 0,05 | 0,10 | 0,5 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
ФМо60 | 60 | 0,3 | 0,8 | 0,05 | 0,05 | 0,10 | 0,5 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
ФМо58(нк) | 58 | 0,5 | 0,5 | 0,08 | 0,05 | 0,10 | 0,8 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
ФМо58 | 58 | 0,5 | 1,0 | 0,08 | 0,05 | 0,12 | 0,8 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
ФМо55 | 55 | 0,8 | 1,5 | 0,10 | 0,10 | 0,15 | 1,0 | - | 0,05 | 0,05 | - | - | - |
ФМо50 | 50 | - | 3,0 | 0,50 | 0,10 | 0,50 | 2,0 | - | 0,10 | 0,10 | - | - | - |
Применение
Ферромолибден используют вместо чистого молибдена при легировании стали, чугуна и сплавов. Так, в стали содержание молибдена составляет от 0,1-0,3 % (легированная сталь) до 3-10 % (инструментальная сталь). Молибден улучшает закаливаемость и прокаливаемость стали, увеличивает её вязкость, ликвидирует отпускную хрупкость хромоникелевой стали, способствует сохранению свойств стали при высоких температурах. Добавка молибдена в чугун увеличивает его прочность и сопротивление износу.
ФМо60 ГОСТ 4759-91: форма выпуска: кусок (производство: Китай)